Rungtynių statistika

86

:

70

1k.2k.3k.4k.
26:15 20:1217:1723:26
KRPPusfinalis
2 rungtynių serija
2023-05-818:00

Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Rytis Dambrauskas (42)
Naniet
Medas Kuprijanovas (25)
Naniet
Paulius Semaška (25)
Naniet
Rytis Dambrauskas (21)
Naniet
Paulius Semaška (7)
Naniet
Gediminas Butkus (7)
Heradas

Naniet

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Vytautas Dranseika 40:00 10 2/3 66.6% 2/7 28.5% 0/0 0% 73/4 1 1 0 0 2 1 12 +16
12  Rytis Dambrauskas 40:00 21 9/14 64.2% 0/0 0% 3/6 50% 2110/11 5 2 1 2 4 4 42 +16
15  Medas Kuprijanovas 40:00 25 9/13 69.2% 0/5 0% 7/9 77.7% 122/10 2 1 2 1 2 9 35 +16
19  Edgaras Dobrovolskas 40:00 5 1/4 25% 1/6 16.6% 0/0 0% 62/4 1 0 2 0 0 1 3 +16
23  Paulius Semaška 40:00 25 7/19 36.8% 3/14 21.4% 2/3 66.6% 104/6 7 1 6 1 1 5 18 +16
Viso 86 28/53 52.8% 6/32 18.7% 12/18 66.6% 56 21/35 16 5 11 4 9 20 110 +80

Heradas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Laurynas Danielius 37:43 19 5/11 45.4% 3/15 20% 0/1 0% 73/4 2 4 3 0 3 3 10 -16
Gediminas Butkus 35:58 16 5/15 33.3% 2/6 33.3% 0/0 0% 63/3 7 0 2 0 3 0 10 -12
11  Darius Mackus 35:00 12 3/7 42.8% 2/4 50% 0/0 0% 81/7 3 0 1 0 3 3 16 -11
12  Astijus Jakas 29:04 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 82/6 1 0 1 0 3 1 6 -9
44  Mindaugas Dilys 20:27 4 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 31/2 0 0 2 0 4 2 1 -14
Nerijus Moisas 31:09 16 8/11 72.7% 0/2 0% 0/0 0% 63/3 0 1 3 0 2 0 13 -9
10  Tadas Lukoševičius 07:10 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 1 1 0 0 -5
14  Mantas Diliūnas 00:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -1 0
25  Auktumas Jakas 03:15 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -4
Viso 70 21/48 43.7% 9/31 29.0% 1/3 33.3% 40 13/27 13 5 12 1 20 9 55 -80

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Naniet 86 28/53 52.8% 6/32 18.7% 12/18 66.6% 5621/35 16 5 11 4 9 20 110 +80
Heradas 70 21/48 43.7% 9/31 29.0% 1/3 33.3% 4013/27 13 5 12 1 20 9 55 -80

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas KKL © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti