Rungtynių statistika

67

:

55

1k.2k.3k.4k.
15:10 16:1817:1619:11
KRP MT
2024-04-2814:30
Parko g. 4, 58102 Vilainiai
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Virmantas Pikelis (24)
Aistruolis
Ugnius Paškauskas (23)
Ažytėnai
Modestas Jankauskas (11)
Ažytėnai
Virmantas Pikelis (11)
Aistruolis
Gytis Šiušė (6)
Ažytėnai

Ažytėnai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ugnius Paškauskas 34:28 23 5/5 100% 3/10 30% 4/4 100% 51/4 4 4 8 0 4 3 20 +12
Gytis Šiušė 26:12 11 3/7 42.8% 1/6 16.6% 2/2 100% 40/4 6 2 2 0 0 4 16 +8
Modestas Jankauskas 33:15 16 7/10 70% 0/1 0% 2/2 100% 113/8 0 0 2 3 2 1 23 +24
14  Valentas Stumbra 10:22 0 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 10/1 1 0 3 0 1 1 -6 +4
15  Povilas Dambrauskas 29:34 5 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 103/7 3 1 2 1 0 0 15 +2
Edgaras Surkys 13:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 0 0 0 0 1 0 3 +6
Nerijus Kavaliauskas 15:13 2 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 40/4 1 0 0 0 1 0 1 -6
Ovidijus Juodis 19:42 5 1/4 25% 1/2 50% 0/0 0% 63/3 1 0 2 0 1 1 6 +5
13  Arnas Šiušė 12:34 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 1 2 0 0 0 1 8 +11
30  Mindaugas Beržinskis 05:31 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 -2 -6
Viso 67 19/31 61.2% 7/36 19.4% 8/8 100% 46 11/35 17 9 19 4 10 11 84 +60

Aistruolis

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
10  Audrys Kažukauskas 31:07 9 3/3 100% 0/7 0% 3/6 50% 41/3 4 0 3 0 0 4 8 -13
11  Saulius Macinavičius 19:34 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 0 0 -1 -12
12  Ramūnas Šnurevičius 35:34 4 0/4 0% 1/7 14.2% 1/2 50% 91/8 5 2 3 0 2 1 5 -11
15  Laimonas Zvėgas 28:10 10 3/8 37.5% 0/6 0% 4/4 100% 51/4 4 1 2 0 4 3 6 -5
24  Andrius Strankauskas 28:04 11 1/3 33.3% 3/10 30% 0/0 0% 10/1 0 1 2 0 2 0 0 -6
Rokas Buivičius 08:58 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 0 0 0 -9
Laimis Kšenavičius 06:37 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 2 0
Vytautas Jankūnas 16:10 4 2/4 50% 0/4 0% 0/0 0% 61/5 1 1 1 0 1 0 4 0
16  Virmantas Pikelis 25:43 12 2/3 66.6% 2/2 100% 2/2 100% 115/6 2 1 1 0 2 2 24 -4
Viso 55 12/30 40% 7/40 17.5% 10/14 71.4% 39 10/29 16 7 13 0 11 10 48 -60

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ažytėnai 67 19/31 61.2% 7/36 19.4% 8/8 100% 4611/35 17 9 19 4 10 11 84 +60
Aistruolis 55 12/30 40% 7/40 17.5% 10/14 71.4% 3910/29 16 7 13 0 11 10 48 -60

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas KKL © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti