Rungtynių statistika

88

:

81

1k.2k.3k.4k.
17:16 35:2318:2418:18
KRP
2023-12-1718:00
Parko g. 4, 58102 Vilainiai
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Nedas Verbliugevičius (36)
Aristava
Nedas Verbliugevičius (33)
Aristava
Nojus Beišteris (10)
Kėdainių profesinio rengimo centras
Matas Juzeliūnas (9)
Aristava

Kėdainių profesinio rengimo centras

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Laurynas Bunys 40:00 8 2/6 33.3% 1/4 25% 1/2 50% 72/5 3 0 7 0 3 2 2 +7
Linas Konderauskas 22:43 7 0/0 0% 2/6 33.3% 1/1 100% 21/1 0 0 2 0 1 0 2 +11
Erestas Maleckas 40:00 15 4/6 66.6% 2/7 28.5% 1/2 50% 40/4 1 1 3 1 2 2 11 +7
Mikalojus Klimavičius 40:00 8 3/7 42.8% 0/1 0% 2/2 100% 86/2 1 0 1 0 4 2 9 +7
27  Nojus Beišteris 40:00 23 2/5 40% 5/13 38.4% 4/6 66.6% 105/5 1 1 2 1 3 4 22 +7
Martynas Dapkevičius 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deivydas Grigalius 17:16 19 5/8 62.5% 2/5 40% 3/6 50% 52/3 1 1 2 0 1 7 21 -4
17  Konradas Kaklauskas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 0 0 0 0 0 1 5 0
18  Armandas Skridla 00:00 8 4/7 57.1% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 0 0 2 0 2 1 4 0
Viso 88 20/39 51.2% 12/37 32.4% 12/19 63.1% 43 17/26 7 3 19 2 16 19 76 +35

Aristava

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
10  Mažvydas Mašalka 15:24 3 0/2 0% 1/7 14.2% 0/0 0% 30/3 1 2 4 0 2 0 -5 -14
12  Nedas Verbliugevičius 40:00 33 5/11 45.4% 7/11 63.6% 2/4 50% 53/2 7 3 2 0 2 4 36 -7
13  Saimonas Rauba 40:00 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 51/4 2 1 1 1 3 1 8 -7
21  Arnas Stanionis 40:00 4 0/1 0% 1/2 50% 1/2 50% 10/1 2 0 0 1 2 2 5 -7
22  Aras Petraitis 40:00 16 4/5 80% 2/9 22.2% 2/2 100% 72/5 0 2 2 0 5 3 13 -7
Matas Juzeliūnas 00:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 9 0 1 0 0 4 12 +2
Arminas Kelmelis 24:36 12 4/5 80% 1/10 10% 1/1 100% 50/5 5 2 2 0 1 4 15 +7
11  Rytis Dambrauskas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
82  Rytis Paunksnis 00:00 10 2/3 66.6% 2/5 40% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 1 6 0
Viso 81 15/28 53.5% 15/46 32.6% 6/9 66.6% 27 6/21 26 10 13 2 15 19 90 -33

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Kėdainių profesinio rengimo centras 88 20/39 51.2% 12/37 32.4% 12/19 63.1% 4317/26 7 3 19 2 16 19 76 +35
Aristava 81 15/28 53.5% 15/46 32.6% 6/9 66.6% 276/21 26 10 13 2 15 19 90 -33

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas KKL © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti